Produk Kami
- Home
- > Spesifikasi > Spesifikasi
A. SPESIFIKASI PAKAI DAUN
PROYEK (PRO) | ||||
Tipe | Fasilitas | Spesifikasi | ||
PRO - 1 | P + 0 | Ukuran Daun | 0,8/150 mm - (HRC) | |
PRO - 2 | P + X1 | Pasangan Daun | 2 Galaran / 1 set daun | |
PRO - 3 | P + X2 | Galaran Luar | 3,2 / 23 mm | |
PRO - 4 | P + S50 | Galaran Dalam | 3,2 /23 mm | |
PRO - 5 | P + S120 | Krepyak | 3,2 / 16 mm | |
PRO - 6 | P + X1 + S50 | Jarak antara galaran | ± 165 mm | |
PRO - 7 | P + X2 + S50 | Balok Atas | Kotak 50 + U 50 + Strip 19 | |
PRO - 8 | P + X1 + S120 | Rell Bawah | U-50 + As-16 | |
PRO - 9 | P + X2 + S120 | Handle Stainlis (L/D) | Pipa 16 mm |
EKONOMI (ECO) | ||||
Tipe | Fasilitas | Spesifikasi | ||
ECO - 1 | P + 0 | Ukuran Daun | 0,9/150 mm - (HRC) | |
ECO - 2 | P + X1 | Pasangan Daun | 2 Galaran / 1 set daun | |
ECO - 3 | P + X2 | Galaran Luar | 4,2 / 24 mm | |
ECO - 4 | P + S50 | Galaran Dalam | 4,2 / 24 mm | |
ECO - 5 | P + S120 | Krepyak | 4,2 / 16 mm | |
ECO - 6 | P + X1 + S50 | Jarak antara galaran | ± 165 mm | |
ECO - 7 | P + X2 + S50 | Balok Atas | Kotak 50 + U 50 + Strip 19 | |
ECO - 8 | P + X1 + S120 | Rell Bawah | U-50 + As-16 | |
ECO - 9 | P + X2 + S120 | Handle Stainlis (L+D) | Pipa 16 mm |
DELUXE (DLX) | ||||
Tipe | Pintu + Fasilitas | Spesifikasi Bahan & Teknis | ||
DLX - 1 | P + 0 | Ukuran Daun | 1,0 / 150 mm - (HRC) | |
DLX - 2 | P + X1 | Pasangan Daun | 2 Galaran / 1 set daun | |
DLX - 3 | P + X2 | Galaran Luar | 4,2 / 24 mm | |
DLX - 4 | P + S50 | Galaran Dalam | 4,2 / 24 mm | |
DLX - 5 | P + S120 | Krepyak | 4,2 / 16 mm | |
DLX - 6 | P + X1 + S50 | Jarak antara galaran | ± 165 mm | |
DLX - 7 | P + X2 + S50 | Balok Atas | Kotak 50 + U 50 + Strip 19 | |
DLX - 8 | P + X1 + S120 | Rell Bawah | U-50 + As-16 | |
DLX - 9 | P + X2 + S120 | Handle Stainlis (L/D) | Pipa 16 mm |
SUPERIOR (SPR) | ||||
Tipe | Pintu + Fasilitas | Spesifikasi Bahan & Teknis | ||
SPR - 1 | P + 0 | Ukuran Daun | 1,2 / 150 mm - (HRC) | |
SPR - 2 | P + X1 | Pasangan Daun | 2 Galaran / 1 set daun | |
SPR - 3 | P + X2 | Galaran Luar | 5,2 / 24 mm | |
SPR - 4 | P + S50 | Galaran Dalam | 5,2 /24 mm | |
SPR - 5 | P + S120 | Krepyak | 5,2 / 17 mm | |
SPR - 6 | P + X1 + S50 | Jarak antara galaran | ± 165 mm | |
SPR - 7 | P + X2 + S50 | Balok Atas | Kotak 75 + U 50 + B/E 19 | |
SPR - 8 | P + X1 + S120 | Rell Bawah | U-65 + As-19 | |
SPR - 9 | P + X2 + S120 | Handle Stainlis (L/D) | Plat Tekuk + Pipa 16 mm |
EXCLUSIVE (EXL) | ||||
Tipe | Fasilitas | Spesifikasi | ||
EXL - 1 | P + 0 | Ukuran Daun | 1,2 / 150 mm - (HRC) | |
EXL - 2 | P + X1 | Pasangan Daun | 3 Galaran / 1 set daun | |
EXL - 3 | P + X2 | Galaran Luar | 5,2 / 24 mm | |
EXL - 4 | P + S50 | Galaran Dalam | 5,2 /24 mm | |
EXL - 5 | P + S120 | Krepyak | 5,2 / 17 mm | |
EXL - 6 | P + X1 + S50 | Jarak antara galaran | ± 80 mm | |
EXL - 7 | P + X2 + S50 | Balok Atas | Kotak 75 + U 50 + B/E 19 | |
EXL - 8 | P + X1 + S120 | Rell Bawah | U-65 + As-19 | |
EXL - 9 | P + X2 + S120 | Handle Stainlis (L+D) | Plat Tekuk + Pipa 16 mm |
B. SPESIFIKASI TANPA DAUN
HARMONI -1 (HR-1) | ||||
Tipe | Fasilitas | Spesifikasi | ||
Daun | Tidak Ada | |||
Jarak As Galaran | 120 mm | |||
Galaran Luar | 3,1 / 24 mm | |||
HR-1a | P + 0 | Galaran Dalam | 3,2 /24 mm | |
HR-1b | P + S50 | Krepyak | 3,1 / 16 mm | |
HR-1c | P + S120 | Jarak antara galaran | ± 100 mm | |
Balok Atas | Pipa Kotak 50 | |||
Rell Bawah | U-50 + As-16 | |||
Handle (L/D) | Stainlis Pipa 16 mm |
HARMONI-2 (HR-2) | ||||
Tipe | Fasilitas | Spesifikasi | ||
Daun | Tidak ada | |||
Jarak AsGalaran | 150 mm | |||
Galaran Luar | 4,2 / 24 mm | |||
HR-2a | P + 0 | Galaran Dalam | 4,2 /24 mm | |
HR-2b | P + S50 | Krepyak | 4,2 / 16 mm | |
HR-2c | P + S120 | Jarak antara galaran | ± 120 mm | |
Balok Atas | Pipa Kotak 50 | |||
Rell Bawah | U-50 + As-16 | |||
Handle (L/D) | Stainlis Pipa 16 m |
HARMONI-3 (HR-3) | ||||
Tipe | Fasilitas | Spesifikasi | ||
Daun | Tidak ada | |||
Jarak As Galaran | 150 mm | |||
Galaran Luar | 5,2 / 24 mm | |||
HR-3a | P + 0 | Galaran Dalam | 5,2 /24 mm | |
HR-3b | P + S50 | Krepyak | 5,2 / 17 mm | |
HR-3c | P + S120 | Jarak antara galaran | ± 120 mm | |
Balok Atas | Pipa Kotak 75 | |||
Rell Bawah | U-65 + As-19 | |||
Handle (L/D) | Stainlis Pipa 16 mm |
SYARAT DAN KONDISI | |||||
TIPAS | TERPAS | ||||
Tidak pasang, diantar ke expedisi yang ditunjuk di Surabaya, biaya expedisi ditanggung oleh pemesan, dan hanya cat meni, (Pesanan Tanpa Pasang) | Terpasang di Sby atau di Pulau Jawa, terima kunci, cat finish. dan Garansi Service 5 Tahun. Bila pasang diluar Sby di Pulau Jawa, ada tambahan biaya. (lihat tabel) | ||||
PEMBAYARAN | |||||
TIPAS | TERPAS | ||||
DP (Uang Muka) 50%, LUNAS sebelum barang dikirim ke expedisi (yang ditunjuk di Surabaya) | DP (Uang Muka) 50%. LUNAS sebelum pintu, peralatan, dan tenaga kerja dikirim ke alamat pemesan | ||||
GARANSI Garansi berlaku hanya di Pulau Jawa dan jika pemasangan dilakukan oleh perusahaan |
|||||
HAL YANG PALING PENTING | |||||
Tinggi pintu bukanlah tinggi daun, melainkan ukuran tinggi dari balok paling atas hingga rell bawah paling bawah yang tertanam di lantai. | |||||
Lebar pintu adalah ukuran dari sisi paling kiri ke sisi paling kanan dari kusen (tiang) pintu | |||||
Ukuran bahan adalah ukuran pabrik, (tidak persis sama), dan kemungkinan berkurang karena proses produksi. | |||||
Setiap satu tipe ada ( 1 - 9 ) sub tipe Diantara sekian banyak spesifikasi yang ada, bukanlah berarti bahwa dari satu baris untuk sub type, namun semua spesifikasi tersebut adalah untuk semua sub tipe. |
KANTOR PUSAT / WORKSHOP
-
UD. SIBAJA HARMONIKA
Dsn. Randupukah Rt.11 / Rw.03, Desa Gadung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Surabaya
Marketing
+62-813 3122 8719
+62-817 0335 1890
+62-811 34 1032
+62-813 3144 2857